決算年月 (回次) |
2016年3月期 (第31期) |
2017年3月期 (第32期) |
2018年3月期 (第33期) |
2019年3月期 (第34期) |
2020年3月期 (第35期) |
---|---|---|---|---|---|
売上高 (千円) | 9,728,470 | 9,825,762 | 9,618,000 | 9,683,677 | 9,548,272 |
経常利益 (千円) | 507,505 | 474,243 | 510,102 | 530,995 | 477,512 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 314,818 | 469,314 | 284,834 | 288,342 | 221,336 |
純資産額 (千円) | 3,813,208 | 5,287,552 | 5,141,745 | 5,320,158 | 5,412,220 |
総資産額 (千円) | 8,365,099 | 9,619,673 | 8,979,502 | 8,837,612 | 8,886,044 |
1株当たり純資産額(円) | 682.01 | 845.10 | 846.40 | 875.76 | 887.46 |
1株当たり 当期純利益(円) |
56.31 | 76.43 | 45.86 | 47.46 | 36.35 |
自己資本比率 (%) | 45.6 | 55.0 | 57.3 | 60.2 | 60.9 |
自己資本利益率 (%) | 8.5 | 10.3 | 5.5 | 5.5 | 4.1 |
従業員数 (人) | 190 | 197 | 198 | 227 | 232 |
(外、平均臨時従業員数) | (331) | (349) | (336) | 295 | 284 |
財務情報
財務情報ハイライト
過去5年分の主要財務データの推移(連結)
2020年度
有価証券報告書・四半期報告書
第36期報告書「ピエトロ通信」
【中間報告書】
月次売上高前年比推移
2019年度
決算短信
第35期報告書「ピエトロ通信」
分割ダウンロード
月次売上高前年比推移
2018年度
第34期報告書「ピエトロ通信」
分割ダウンロード